专业走势分析 · 实时开奖更新 · 精准数据查询
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024356 | 5 | 8 | 3 | 16 | 组六 |
| 2024355 | 2 | 6 | 9 | 17 | 组六 |
| 2024354 | 7 | 1 | 4 | 12 | 组六 |
| 2024353 | 3 | 3 | 8 | 14 | 组三 |
| 2024352 | 9 | 0 | 5 | 14 | 组六 |
| 2024351 | 4 | 7 | 2 | 13 | 组六 |
| 2024350 | 1 | 5 | 6 | 12 | 组六 |
| 2024349 | 8 | 8 | 1 | 17 | 组三 |
| 2024348 | 6 | 2 | 7 | 15 | 组六 |
| 2024347 | 0 | 9 | 3 | 12 | 组六 |
5 8 3
近10期高频出现
1 4 7
近10期低频出现
本站三弟3D开奖号码走势图仅供数据参考和走势分析使用,所有内容不构成任何购彩建议。彩票开奖结果具有随机性,本站不对任何依据本站信息进行的投注行为承担责任。请广大彩民理性购彩,量力而行,未满18周岁请勿购彩。数据来源于公开渠道,如有误差以官方公布为准。